2. Damen Spielerinnen
![]() |
Name: | Katharina Elies | ||||||||
| Geburtsdatum: | 14.12.1977 | |||||||||
| Größe: | 177 cm | |||||||||
| Position: | Außenangriff | |||||||||
| Beruf: | Bürostuhlakrobatin | |||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Vahrenwald, SV SW Garbsen, SV Gehrden | |||||||||
| größter Erfolg: | 7 Angaben infolge (von 3 auf 7 gesteigert) |
|||||||||
| Saisonziel: | fit und verletzungsfrei die Saison bestreiten | |||||||||
![]() |
Name: | Friederike Winkler |
||||||||
| Geburtsdatum: | 05.04.1994 | |||||||||
| Größe: | 182 cm |
|||||||||
| Position: | Mittelblock |
|||||||||
| Beruf: | Schülerin | |||||||||
| bisherige Vereine: | Tus Wettbergen, Tus Vahrenwald |
|||||||||
| größter Erfolg: | Aufnahme in den NVV Kader | |||||||||
| Saisonziel: |
Als Team alle anderen abschießen |
|||||||||
![]() |
Name: | Laura Ostermüller |
||||||||
| Geburtsdatum: | 30.12.1993 | |||||||||
| Größe: | 1,71 m | |||||||||
| Position: | Außenangriff | |||||||||
| Beruf: | Schülerin | |||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen | |||||||||
| größter Erfolg: |
deutsche Meisterschaft Beachvolleyball U19; Landesmeisterschaften; Oberliga
|
|||||||||
| Saisonziel: | Spaß mit dem TEAM haben und nebenbei gewinnen ;) | |||||||||
![]() |
Name: | Melanie Zajac |
||||||||
| Geburtsdatum: | 18.11.1992 | |||||||||
| Größe: | 1,74 m | |||||||||
| Position: | Außenangriff | |||||||||
| Beruf: | NOCH Auszubildende, angehende Studentin | |||||||||
| bisherige Vereine: | TSV Bemerode | |||||||||
| größter Erfolg: | Teilnahme an Jugendlandesmeisterschaften, 120 Sekunden Luftanhalten, Oberliga | |||||||||
| Saisonziel: |
Zu einem Team zusammenwachsen und mit Spaß und Ehrgeiz die Liga halten |
|||||||||
![]() |
Name: | Juliane Dietrich |
||||||||
| Geburtsdatum: | 18.12.1984 | |||||||||
| Größe: | 180 cm | |||||||||
| Position: | Mittelblock | |||||||||
| Beruf: | Studentin | |||||||||
| bisherige Vereine: | TUS Harenberg, GfL Hannover | |||||||||
| größter Erfolg: | 2 Jahre in Folge aufsteigen | |||||||||
| Saisonziel: | mit viel Spaß im Team schönen Volleyball spielen | |||||||||
![]() |
Name: | Nicole Girod | ||||||||
| Geburtsdatum: | 27.02.1990 | |||||||||
| Größe: | 1,72m | |||||||||
| Position: | Zuspiel | |||||||||
| Beruf: | Azubi | |||||||||
| bisherige Vereine: | TSG Westerstede | |||||||||
| größter Erfolg: |
Wenn Zuspieler direkte Punkte erzielen, ist das stets ein Freudenjubel wert :) |
|||||||||
| Saisonziel: | MIttlerer Tabellenplatz | |||||||||
![]() |
Name: | Katja Linnemann | ||||||||
| Geburtsdatum: | 21.04.1982 | |||||||||
| Größe: | 171 cm | |||||||||
| Postition: | Diagonal | |||||||||
| Beruf: | Beamtin | |||||||||
| bisherige Vereine: | SV Chemie Genthin, Genthiner VV95, TuS Vahrenwald | |||||||||
| größter Erfolg: | Aufstieg in die Regionalliga | |||||||||
| Saisonziel: | wieder fit werden |
|||||||||
![]() |
Name: | Anna Meister | ||||||||
| Geburtsdatum: | 08.01.1987 | |||||||||
| Größe: | ||||||||||
| Position: | Universal | |||||||||
| Beruf: | Studentin | |||||||||
| bisherige Vereine: | MTV Heide | |||||||||
| größter Erfolg: | ||||||||||
| Saisonziel: | ||||||||||
| Name: | Stefanie Koch | |||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||
| Größe: | ||||||||||
| Position: | Libera | |||||||||
| Beruf: | Psychotherapeutin | |||||||||
| bisherige Vereine: | TV Jahn Wolfsburg | |||||||||
| größter Erfolg: | ||||||||||
| Saisonziel: | ||||||||||
![]() |
Name: | Antonia Namneck | ||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||
| Größe: | ||||||||||
| Position: | Diagonal | |||||||||
| Beruf: | Schülerin | |||||||||
| größter Erfolg: | ||||||||||
| Saisonziel: | ||||||||||
![]() |
Name: | Tabea Schlemeyer |
||||||||
| Gebursdatum: | 06.09.1991 | |||||||||
| Größe: | 74 cm | |||||||||
| Position: | Außenangriff | |||||||||
| Beruf: | Studentin | |||||||||
| bisherige Vereine: | SSG Algermissen | |||||||||
| größter Erfolg: | von Verletzung genesen :) |
|||||||||
| Saisonziel: |
Spaß haben, fit bleiben! |
|||||||||
![]() |
Name: | Katrin Rüter | ||||||||
| Geburtsdatum: | 09.09.1985 |
|||||||||
| Größe: | 1,69m |
|||||||||
| Position: | Zuspiel |
|||||||||
| Beruf: |
Lehrerin |
|||||||||
| bisherige Vereine: |
OTSV Pr. Oldendorf |
|||||||||
| größter Erfolg: |
3 Blockpunkte in einem Satz ;-) |
|||||||||
| Saisonziel: | dass die Schulter heile bleibt | |||||||||
| Name: | Janina Dehne |
|||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||
| Größe: | ||||||||||
| Position: | Mittelblock | |||||||||
| Beruf: | ||||||||||
| bisherige Vereine: | ||||||||||
| größter Erfolg: | ||||||||||
| Saisonziel: | ||||||||||
| Name: | ||||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||
| Größe: | ||||||||||
| Position: | ||||||||||
| bisherige Vereine: | ||||||||||
| größter Erfolg: | ||||||||||
| Saisonziel: | ||||||||||
| Name: | ||||||||||
| Geburtsdatum: | ||||||||||
| Größe: | ||||||||||
| Position: | ||||||||||
| Berufe: | ||||||||||
| bisherige Vereine: | ||||||||||
| größter Erfolg: |
|
|||||||||
| Saisonziel: | ||||||||||
Geschrieben von: Tanja Reinke Samstag, den 12. September 2009 um 09:01 Uhr













