3. Damen Spielerinnen
|
|
Name: | Andrea Bremer |
|||||||||
| Spitzname: | |||||||||||
| Geburtsdatum: | 26.11.1986 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Mittelblockerin |
||||||||||
| Beruf: | Studentin | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TSV Bemerode | ||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: Spitzname: Geburtsdatum: Größe: Position: Beruf: bisherige Vereine: größter Erfolg: Saisonziel (persönlich): Saisonziel (Mannschaft): |
Nicole Braczkowski Diva, Nicci 15.01.1990 xx,xx m Außenangriff / Diagonal Auszubildene TuS Wettbergen zur VSG Hannover gewechselt zu haben Wieder Fuß fassen beim Volleyball Klassenerhalt |
|||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Stephanie Brankatsch |
|||||||||
| Spitzname: | Stephi | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 1981 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Studentin |
||||||||||
| bisherige Vereine: | TSV Bemerode |
||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | Konstanz in meinen Angriff zubekommen |
||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Fanny Drotschmann |
|||||||||
| Spitzname: | Fannili | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 15.05.1984 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Mittelblockerin | ||||||||||
| Beruf: | Hauswirtschaftlerin |
||||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen, USC Braunschweig |
||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Nina Fieweger |
|||||||||
| Spitzname: | Ninchen | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 25.09.1991 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Mittelblocker | ||||||||||
| Beruf: | Schülerin | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen | ||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | Wieder in den Volleyball rein zukommen und meinen Block zu verbessern | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Simone Goth |
|||||||||
| Spitzname: | |||||||||||
| Geburtsdatum: | 1989 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Mittelblockerin | ||||||||||
| Beruf: | Schülerin | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen, TuS Vahrenwald |
||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Jana Paland |
|||||||||
| Spitzname: | Janna, Jani, Janschi | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 22.12.1989 | ||||||||||
| Größe: | 165cm | ||||||||||
| Position: | Diagonal, Außenangreiferin | ||||||||||
| Beruf: | Auszubildende | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen | ||||||||||
| größter Erfolg: | Aufstieg in die Bezirksliga 2008 | ||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | meine Fähigkeiten verbessern und Viel Spaß haben | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Joana Poggemann |
|||||||||
| Spitzname: | Jo | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 29.09.1992 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Diagonal | ||||||||||
| Beruf: | Schülerin | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TSV Bemerode | ||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Katharina Prokopenko |
|||||||||
| Spitzname: | Kathi | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 10.12.1992 | ||||||||||
| Position: | Außenangreiferin | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Beruf: | Schülerin | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TSV Bemerode | ||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Janet Reinert |
|||||||||
| Spitzname: | Netti | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 21.08.1990 | ||||||||||
| Position: | Zuspielerin, Diagonal |
||||||||||
| Größe: | 156cm | ||||||||||
| Beruf: | Auszubildende |
||||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen |
||||||||||
| größter Erfolg: | Vizemeister 07 und Meister 08 | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | noch mehr Spaß mit der Mannschaft haben und das wir noch mehr zusammen wachsen und dadurch besser zusammen spielen können | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Julia Schneider |
|||||||||
| Spitzname: | Jule | ||||||||||
| Geburtsdatum: | 06.10.1990 | ||||||||||
| Position: | Mittelblockerin | ||||||||||
| Größe: | 171cm | ||||||||||
| Beruf: | Studentin | ||||||||||
| bisherige Vereine: | TuS Wettbergen | ||||||||||
| größter Erfolg: | Aufstieg in die Bezirksliga | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Spaß haben und das beste aus den Spielen herauszuholen | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Jennifer Thiele |
|||||||||
| Spitzname: | Jenny |
||||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||
| Position: | Zuspielerin |
||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| bisherige Vereine: | TSV Bemerode |
||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Ab Mitte Dezember an Spieltagen teilnehmen zu können! | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Janna Zwer |
|||||||||
| Spitzname: | |||||||||||
| Geburtsdatum: |
31.10.1990 |
||||||||||
| Position: | Zuspiel, Diagonal | ||||||||||
| Größe: |
|||||||||||
| Beruf: |
Schülerin |
||||||||||
| bisherige Vereine: |
TSV Bemerode | ||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Ab Mitte Dezember an Spieltagen teilnehmen zu können! | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Klassenerhalt | ||||||||||
![]() |
Name: | Fanny Drotschmann | |||||||||
| Geburtsdatum: | |||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größster Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persöhnlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschft): | |||||||||||
|
|
Geschrieben von: Frank Coldewe Samstag, den 12. September 2009 um 10:27 Uhr












