Gesamt-Heimspielplan 2011/2012
Hier findet ihr die Heimspiel-Termine aller VSG-Mannschaften der aktuellen Saison.
Achtung: Die Datumsangaben stimmen, die Anfangszeiten und die Spielhallen sind noch vorläufig.
| Datum | Mannschaft | Uhrzeit | Ort | Gegner | Ergebnis | |
| 17.09.2011 | 3. Damen | 15:00 | AES Laatzen | SC Langenhagen V, VSG Hannover IV | 0:3 | 3:0 |
| 17.09.2011 | 5. Damen | 15:00 | AES Laatzen | SV Resse, MTV Groß Buchholz | 0:3 | 0:3 |
| 01.10.2011 | 1. Herren | 15:00 | KGS Pattensen | TuS Bröckel, VfL Wolfsburg | 0:0 | 0:0 |
| 01.10.2011 | 2. Herren | 15:00 | KGS Pattensen | Team Schaumburg, VC Nienburg | 0:0 | 0:0 |
| 01.10.2011 | 6. Herren | 15:00 | AES Laatzen | TB Stöcken II, TuS Wettbergen II | 0:0 | 0:0 |
| 02.10.2011 | 3. Herren | 11:00 | AES Laatzen | TuSpo Weende, USC Braunschweig III | 0:0 | 0:0 |
| 08.10.2011 | 1. Damen | VC Nienburg, MTV Bad Pyrmont | 0:0 | 0:0 | ||
| 08.10.2011 | 4. Damen | GfL Hannover VI, GfL Hannover V | 0:0 | 0:0 | ||
| 08.10.2011 | 4. Herren | 15:00 | AES Laatzen | SV Altencelle, SG Hiddestorf/Hemmingen | 0:0 | 0:0 |
| 09.10.2011 | 2. Damen | 12:00 | AES Laatzen | VSG Stederdorf/Wipshausen, MTV Schöningen | 0:0 | 0:0 |
| 23.10.2011 | 3. Herren | SG STV/MTV Salzgitter, MTV Vechelde II | 0:0 | 0:0 | ||
| 29.10.2011 | 1. Herren | SV Holdenstedt, MTV Salzdahlum II | 0:0 | 0:0 | ||
| 29.10.2011 | 2. Damen | TV Jahn Wolfsburg, VfL Wolfsburg | 0:0 | 0:0 | ||
| 29.10.2011 | 5. Herren | 15:00 | AES Laatzen | TuS Wettbergen II, TB Stöcken | 0:0 | 0:0 |
| 05.11.2011 | 3. Damen | 15:00 |
KGS Pattensen |
TSV Stelingen II, GfL Hannover V | 0:0 | 0:0 |
| 05.11.2011 | 5. Herren | 15:00 |
KGS Pattensen |
SG Hiddestorf/Hemmingen, VT Rinteln | 0:0 | 0:0 |
| 19.11.2011 | 4. Damen | 15:00 |
AES Laatzen |
TSV Stelingen II, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II | 0:0 | 0:0 |
| 19.11.2011 | 4. Herren | TuS Bothfeld 04, VfL Westercelle | 0:0 | 0:0 | ||
| 19.11.2011 | 6. Herren | VSG Hannover V, TC Hameln | 0:0 | 0:0 | ||
| 20.11.2011 | 1. Damen | MTV Gifhorn, TV Eiche Horn II | 0:0 | 0:0 | ||
| 26.11.2011 | 2. Herren | 15:00 |
Neue Halle AES |
SG Lachendorf/Eschede, TSV Burgdorf | 0:0 | 0:0 |
| 26.11.2011 | 5. Damen | 15:00 |
Neue Halle AES |
TB Stöcken IV, GfL Hannover VII | 0:0 | 0:0 |
| 03.12.2011 | 2. Herren | 15:00 |
Neue Halle AES |
TV Jahn Schneverdingen, SC Langenhagen | 0:0 | 0:0 |
| 03.12.2011 | 6. Herren | 15:00 |
Neue Halle AES |
VT Rinteln, TB Stöcken | 0:0 | 0:0 |
| 07.01.2012 | 4. Damen | 15:00 |
Neue Halle AES |
TuS Mühlenfeld II, PSV Hannover II | 0:0 | 0:0 |
| 07.01.2012 | 5. Herren | 15:00 |
Neue Halle AES |
Team Schaumburg II, VSG Hannover VI | 0:0 | 0:0 |
| 21.01.2012 | 1. Damen | SV Holdenstedt, Lehrter SV | 0:0 | 0:0 | ||
| 21.01.2012 | 1. Herren | MTV Gifhorn, DJK Kolping Northeim | 0:0 | 0:0 | ||
| 21.01.2012 | 3. Damen | SC Langenhagen V, TuS Mühlenfeld II | 0:0 | 0:0 | ||
| 21.01.2012 | 4. Herren | VfL Uetze, TuS Altwarmbüchen | 0:0 | 0:0 | ||
| 29.01.2012 | 3. Herren | VfL Uetze, SG Düngen/Holle-Grasdorf | 0:0 | 0:0 | ||
| 04.02.2012 | 4. Damen | VSG Hannover III, SC Langenhagen V | 0:0 | 0:0 | ||
| 05.02.2012 | 2. Damen | SF Aligse, TuS Altwarmbüchen | 0:0 | 0:0 | ||
| 11.02.2012 | 1. Damen | MTV Herzberg, SC Langenhagen II | 0:0 | 0:0 | ||
| 11.02.2012 | 1. Herren | GfL Hannover, ASC Göttingen II | 0:0 | 0:0 | ||
| 11.02.2012 | 5. Herren | 15:00 |
KGS Pattensen |
TC Hameln, TB Stöcken II | 0:0 | 0:0 |
| 11.02.2012 | 6. Herren | SG Hiddestorf/Hemmingen, Team Schaumburg II | 0:0 | 0:0 | ||
| 12.02.2012 | 3. Herren | 15:00 |
AES Laatzen |
FC Wenden, 1. VC Pöhlde | 0:0 | 0:0 |
| 25.02.2012 | 2. Herren | TSV Wietzendorf, TuS Wunstorf | 0:0 | 0:0 | ||
| 10.03.2012 | 2. Damen | VfL Uetze, MTV Gifhorn II | 0:0 | 0:0 | ||
| 10.03.2012 | 3. Damen | PSV Hannover II, SV SW Garbsen | 0:0 | 0:0 | ||
| 10.03.2012 | 4. Herren | GfL Hannover III, TuS Altwarmbüchen II | 0:0 | 0:0 | ||
| 10.03.2012 | 5. Damen | TSV Rethen, MTV Ilten | 0:0 | 0:0 | ||
Geschrieben von: 1. Herren Dienstag, den 20. September 2011 um 11:54 Uhr


