4. Herren Spieler
![]() |
Name: | Marcus „Kretschi!“ Kretzschmar | |||||||||
| Jahrgang: | 1973 | ||||||||||
| Größe: | 1,86 m | ||||||||||
| Position: | Diagonalangreifer, Zuspieler auf Abruf, Aussenangreifer | ||||||||||
| Beruf: | Industriemechaniker | ||||||||||
| bisherige Vereine: | SV Bison Springe, Barfuß Jerusalem, SG Grasdorf-Pattensen | ||||||||||
| größster Erfolg: | Aufstiege mit SV Bison Springe und SG Grasdorf-Pattensen 2, Kreis-und Bezikspokalsieger | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | mir selbst nen Aufsteiger über Kopf stellen | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Aufstieg und Bezikspokal verteidigen, einmal das C (Chaos) in Perfektion spielen | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Kai "Harry" Lausberg | |||||||||
| Jahrgang: | 1968 |
||||||||||
| Größe: | war mal 1,83, schrumpfend | ||||||||||
| Position: | Hilfs-Wasserträger und Blockzieher für die 4 | ||||||||||
| Beruf: | Infrastruktur-Manager :-) | ||||||||||
| bisherige Vereine: | SV Bison Springe, Bffl Hannover, VFB Hannover, Berliner TSC, SCC Calenberg Springe, SV Hastenbeck, Freie Turner Braunschweig | ||||||||||
| größter Erfolg: | 24 Jahre unverletzt, Oberliga als Spieler, Verbandsliga-Aufstieg als Trainer | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Boden-Decke über den 2m-Blocker auf der anderen Seite | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | noch´n Aufstieg (Erster mit neuem Ziel) :-) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Sascha „SpaHu“ Ribinski | |||||||||
| Jahrgang: | 1988 | ||||||||||
| Größe: | 185 | ||||||||||
| Position: | Mittelblocker | ||||||||||
| Beruf: | Bankkaufmann | ||||||||||
| bisherige Vereine: | SG Grasdorf/Pattensen | ||||||||||
| größter Erfolg: | Bezikspokalsieger | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | immer spielen und viel viel Spaß | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | noch mehr Spaß | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Simon "Tiger" Piper | |||||||||
| Jahrgang | 1966 |
||||||||||
| Größe: | 183 cm |
||||||||||
| Position: | Aussenangriff | ||||||||||
| Beruf: | Problemlöser (IT) |
||||||||||
| bisherige Vereine: | 1. Jugend SV, TSV Limmer, SV Eintracht, Unisport, BSG TUI, SG Grasdorf/Pattensen |
||||||||||
| größter Erfolg: | Bezikspokal, gelle! |
||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | immer besser Volleyball spielen |
||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | die Weltherrschaft: Aufstieg, Pokalsieg und die 5. versenken! |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Schuuulz (Robert) |
|||||||||
| Jahrgang: | |||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | |||||||||||
| Beruf: | |||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Matthes |
|||||||||
| Jahrgang: | |||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | |||||||||||
| Beruf: | Student |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Stefan „ Skouri“ Skouras | |||||||||
| Jahrgang: | 1969 | ||||||||||
| Größe: | 1,89 | ||||||||||
| Position: | hauptsächlich Diagonal, kann ich eigentlich auch nicht, spiele aber alles | ||||||||||
| Beruf: | selbst. Rechtsanwalt, Dozent am B.I.B Hannover und an der Leibniz-Akademie | ||||||||||
| bisherige Vereine: | VfL Grasdorf, VfB Hannover, GSV Osnabrück, SG Grasdorf/Pattensen | ||||||||||
| größter Erfolg: | Marathon unter 4 h, ewiger Zweiter beim Sonnenseeturnier, Bezikspokalsieger 2008, Nordwestdeutscher Seniorenmeister 2009 und neunter der Deutschen Meisterschaft 2009 | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | beim Einwiegen von Harry und Frank D. überholt zu werden | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | - Aufstieg damit die Jungs V nächstes Jahr LL spielen - Beziks (sic!)-Pokal behalten, da der gerade so dekorativ in der Abstellkammer steht - Seniorenmeisterschaft zocken, denn da ärgern sich dann einige - die Alt-Herren-Koronarsportgruppe gesund und mit Spaß über die Saison bringen |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Hans-Jürgen "Hannes" Ebeling | |||||||||
| Jahrgang: | |||||||||||
| Größe: | 180 cm | ||||||||||
| Position: | Pritscher | ||||||||||
| Beruf: | Lehrer | ||||||||||
| bisherige Vereine: | VFL Hannover, MTV Ilten, TuS Vahrenwald, BffL Hannover, VfB Hannover, SG Grasdorf/Pattensen | ||||||||||
| größter Erfolg: | was zählt ist nur die aktuelle Saison! | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | wieder mal Beziksmeister werden | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Aufstieg | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Eckhard „Eggi“ Rudolph | |||||||||
| Jahrgang: | 1964 | ||||||||||
| Größe: | 183 cm | ||||||||||
| Position: | Außenangriff/Libero | ||||||||||
| Beruf: | Intensiv-/Anästhesiepfleger | ||||||||||
| bisherige Vereine: | VfL Hannover/Spvg Laatzen | ||||||||||
| größter Erfolg: | 80er Jahre Bezirksmeister B- u. A-Jugend,4. Platz Landesmeisterschaft u. nun nach langer Zeit wieder bei richtigen Spochtsfreunden "dabei" zu sein | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | wieder einen guten Ball spielen u. viel Spaß mit den Djungs zu haben | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | - oben mitspielen u. denne...Landesligaaufstieg! - sich auf keinen Fall von den jungen Hüpfern der 5. schlagen lassen... |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Per | |||||||||
| Jahrgang: | |||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | |||||||||||
| Beruf: | Feuerwehrmann | ||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | |||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Lars Hell | |||||||||
| Jahrgang: | 1977 | ||||||||||
| Größe: | 199cm | ||||||||||
| Position: | Mittelblocker | ||||||||||
| Beruf: | Steuerhinterzieher | ||||||||||
| bisherige Vereine: | CVJM Sarstedt, Rössing Nordstemmen, SW Garbsen (nur das SWG ohne Herrenhausen)Vahrenwald | ||||||||||
| größter Erfolg: | 3 bis 4 Jahre mit Holger Bergmann(Der Brocken) in einer Mannschaft und überlebt! | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Skouri trotz seiner komischen griechischen Regeln vernichtend zu schlagen! | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Aufstieg was sonst | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Stefan „ Heizer“ Beerboom | |||||||||
| Jahrgang: | 1969 | ||||||||||
| Größe: | 189 cm | ||||||||||
| Position: | Aussenangriff | ||||||||||
| Beruf: |
Psychiater | ||||||||||
| bisherige Vereine: |
VfL Hannover, MTV Ilten, BffL Hannover, VFB Hannover, VBC Felsberg (CH) | ||||||||||
| größter Erfolg: |
9er der dt. Seniorenmeisterschaft Ü35 2009 | ||||||||||
| Saisonziel (persönlich): |
Verletzungsfrei | ||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Verletzungsfrei | ||||||||||
Geschrieben von: 4. Herren Mittwoch, den 21. Oktober 2009 um 00:00 Uhr














