6. Herren Spieler
| Name: | Marvin Battermann |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1998 |
||||||||||||
| Größe: | 1,71m |
||||||||||||
| Position: | Zuspiel |
||||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||||
| bisherige Vereine: | VSG Hannover |
||||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Grundtechniken verbessern |
||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
den Herren zeigen wie man spielt |
||||||||||||
| Warum VSGler: |
gute Trainer |
||||||||||||
| Mitglied seit: |
2009 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Thiemo Beike |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1989 |
||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Position: | Außenangriff |
||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||||
| Mitglied seit: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Nicolai Bönke |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1993 |
||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Position: | Universal | ||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||||
| Mitglied seit: | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Michel Eickschen |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1993 |
||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||||
| Mitglied seit: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Paul Freudenberger |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1996 |
||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Position: | Zuspiel | ||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||||
| Mitglied seit: | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Alexander Geft |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1996 |
||||||||||||
| Größe: | 1,60m |
||||||||||||
| Position: | Außenangriff |
||||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||||
| bisherige Vereine: | VSG Hannover |
||||||||||||
| größter Erfolg: | Teilnahme bei der LM U16 2011 |
||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | gut verbessern |
||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Meister |
||||||||||||
| Warum VSGler: | |||||||||||||
| Mitglied seit: | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Jonathan Gille |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1998 |
||||||||||||
| Größe: | 1,57m |
||||||||||||
| Position: | Außenangriff |
||||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||||
| bisherige Vereine: | SG Letter |
||||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | sich in die Mannschaft einzufinden |
||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | |||||||||||||
| Warum VSGler: | |||||||||||||
| Mitglied seit: |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Julius Jagau |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1997 |
||||||||||||
| Größe: | 1,70m |
||||||||||||
| Position: | Diagonal |
||||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||||
| bisherige Vereine: | VSG Hannover |
||||||||||||
| größter Erfolg: | Teilnahme LM U16 2010/2011 |
||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Nicht Letzter werden |
||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Nicht Letzter werden |
||||||||||||
| Warum VSGler: | Spaß und Freunde |
||||||||||||
| Mitglied seit: |
2009 |
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Carl-Immo Klukkert |
||||||||||||
| Gebursdatum: | 1997 |
||||||||||||
| Größe: | 1,93m |
||||||||||||
| Position: | Mittelblock |
||||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||||
| bisherige Vereine: | VSG Hannover |
||||||||||||
| größter Erfolg: | NVV-Kaderspieler |
||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | 1x richtig gegen die Herren gewinnen |
||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Besser Zusammenarbeit/Teammoral |
||||||||||||
| Warum VSGler: | |||||||||||||
| Mitglied seit: | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Name: | Julian Alexander Kron |
||||||||||||
| Geburtsdatum: | 1997 |
||||||||||||
| Größe: | |||||||||||||
| Position: | Libero |
||||||||||||
| Beruf: |
|||||||||||||
| bisherige Vereine: |
|||||||||||||
| größter Erfolg: |
|||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): |
|||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | |||||||||||||
| Warum VSGler: | |||||||||||||
| Mitglied seit: | |||||||||||||
| Name: |
Gian-Luca Kropp |
||||||||||||
| Geburtsdatum: |
1995 |
||||||||||||
| Größe: |
|||||||||||||
| Position: |
Mittelblock |
||||||||||||
| Beruf: |
|||||||||||||
| bisherige Vereine: |
|||||||||||||
| größter Erfolg: |
|||||||||||||
| Saisonziel (persönlich): |
|||||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||||
| Mitglied seit: |
|||||||||||||
![]() |
Name: Geburtsdatum: Größe: Position: Beruf: bisherige Vereine: größter Erfolg: Saisonziel(persönlich): Saisonziel (Mannschaft): Warum VSGler: Mitglied seit: |
Florian Reinke 10.5.1975 1,90 m Diagonal / Aussenangriff Ingenieur TuS Altwarmbüchen, MTV Herrenhausen, TuS Vahrenwald Jede Saison 1x den Meister geschlagen Heile bleiben, die Jungen unterstützen Aufstieg, was sonst? Weil ich daran glaube 2008 |
Geschrieben von: 1. Herren Mittwoch, den 13. Oktober 2010 um 00:00 Uhr



