News
männliche U12 - Training
Geschrieben von: Daniel Hartleib Dienstag, den 27. Oktober 2009 um 21:41 Uhr
Trainer: Matti Fischer / Daniel HartleibTrainingszeiten: Montags 17:00 – 19:00Uhr KGS Pattensen
Mittwochs 17:00 – 19:00Uhr KGS Laatzen (Alte Halle)
Freitags 15:30 – 17:30Uhr GS Glücksburger Weg-
männliche U12 Spieler
Geschrieben von: Daniel Hartleib Dienstag, den 27. Oktober 2009 um 21:21 Uhr
| Name: | Lasse Barklage |
||||||||||
| Geburtsdatum: | 2000 |
||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Universal | ||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größster Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft) |
|||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||
| Mitglied seit: |
2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Robin Battermann |
|||||||||
| Geburtsdatum: | 2000 |
||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Universal | ||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||
| Mitglied seit: |
2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Name: | Lasse Bohlen |
||||||||||
| Geburtsdatum: | 2001 | ||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
|||||||||||
| Warum VSGler: |
|||||||||||
| Mitglied seit: | 2010 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Thomas Herrmann |
|||||||||
| Geburtsdatum: | 27.11.1999 |
||||||||||
| Größe: | 1,46m |
||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Angriff verbessern |
||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
Weltmeisterschaft |
||||||||||
| Warum VSGler: |
Spaß |
||||||||||
| Mitglied seit: |
2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Curd-Ole Klukkert |
|||||||||
| Geburtsdatum: | 26.04.1999 |
||||||||||
| Größe: | 1,69m |
||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | So gut wie möglich werden |
||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): |
gewinnen |
||||||||||
| Warum VSGler: |
Wollte Sport machen aber kein Fussball mehr deswegen bin ich zum Volleyball gegangen |
||||||||||
| Mitglied seit: | 2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Leon Quirce |
|||||||||
| Geburtsdatum: | 29.11.2001 |
||||||||||
| Größe: | 1,46m |
||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | gute Aufschläge |
||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Viel gewinnen |
||||||||||
| Warum VSGler: | Spaß |
||||||||||
| Mitglied seit: | 2009 | ||||||||||
|
|
|||||||||||
![]() |
Name: | Johannes Skouras |
|||||||||
| Geburtsdatum: | 18.11.1999 |
||||||||||
| Größe: | 1,52m |
||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | Technik verbessern |
||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | Weltmeisterschaft |
||||||||||
| Warum VSGler: | Spaß und wegen meinem Papa |
||||||||||
| Mitglied seit: |
2009 |
||||||||||
|
|
|||||||||||
| Name: | Jannis Wehry |
||||||||||
| Geburtsdatum: | 2001 |
||||||||||
| Größe: | |||||||||||
| Position: | Universal |
||||||||||
| Beruf: | Schüler |
||||||||||
| bisherige Vereine: | |||||||||||
| größter Erfolg: | |||||||||||
| Saisonziel (persönlich): | |||||||||||
| Saisonziel (Mannschaft): | |||||||||||
| Warujm VSGler: | |||||||||||
| Mitglied seit: |
2010 |
männliche U12
Geschrieben von: Daniel Hartleib Dienstag, den 27. Oktober 2009 um 21:06 Uhr

Die männliche U12 geht in der Saison 2010 / 2011 mit zwei Neueinsteigern und einem letztjährigen Youngsster ins Rennen.
Verstärkt werden sie bei Bedarf von unseren erfahrenen 2000er Jahrgangsspielern Robin Battermann und Lasse Barklage.
Außerdem werden die 1999er Thomas Herrmann, Johannes Skouras, Linus Kempa und Curd-Ole Klukkert hier aushilfsweise zur Verfügung stehen können.
In erster Linie wird es aber darum gehen die Youngster Leon, Lasse und Jannis zu mehrWettkampfpraxis zu verhelfen und mit ihnen zusammen wieder einen starken Unterbau zu integrieren und weiter von unten zu wachsen.
Nachwuchsarbeit hat oberste Priorität in der VSG Hannover und neue Balltalente sind immer gern gesehen in der Gruppe.
Trainingsmöglichkeiten werden an den drei Standorten der VSG Hannover zu genüge geboten und qualifizierte Trainer freuen sich darauf mit den Kleinsten die ersten Schritte in der großen weiten Volleyballwelt zu machen.
Auf viele neue Talente und spannende Spiele in der Saison 2010 / 2011
Saisonziel: Erfahrungen sammeln
Verstärkt werden sie bei Bedarf von unseren erfahrenen 2000er Jahrgangsspielern Robin Battermann und Lasse Barklage.
Außerdem werden die 1999er Thomas Herrmann, Johannes Skouras, Linus Kempa und Curd-Ole Klukkert hier aushilfsweise zur Verfügung stehen können.
In erster Linie wird es aber darum gehen die Youngster Leon, Lasse und Jannis zu mehrWettkampfpraxis zu verhelfen und mit ihnen zusammen wieder einen starken Unterbau zu integrieren und weiter von unten zu wachsen.
Nachwuchsarbeit hat oberste Priorität in der VSG Hannover und neue Balltalente sind immer gern gesehen in der Gruppe.
Trainingsmöglichkeiten werden an den drei Standorten der VSG Hannover zu genüge geboten und qualifizierte Trainer freuen sich darauf mit den Kleinsten die ersten Schritte in der großen weiten Volleyballwelt zu machen.
Auf viele neue Talente und spannende Spiele in der Saison 2010 / 2011
Saisonziel: Erfahrungen sammeln







